I dagens tilsluttede verden er det vigtigt at holde sig forbundet. Med fremkomsten af 4G -teknologi har internethastigheder nået niveauer, der tidligere var uhørt, hvilket foretager videoopkald, streaming og online spil til en leg. For at denne teknologi skal fungere effektivt, skal den imidlertid være kompatibel med de globale operatørernes frekvenser.

Globale operatører har deres radiofrekvensbånd tildelt af regeringen, og disse frekvenser varierer fra et land til et andet. Derfor er det vigtigt at sikre, at 4G -produkterne fungerer på disse frekvenser for at levere uafbrudt tjenester. Producent tilpasser deres produkter til at imødekomme de specifikke frekvenskrav hos forskellige globale operatører. Denne metode giver en højere grad af kompatibilitet og anvendelighed.
Med hensyn til multi - Band 4G -routere er der to typer enheder tilgængelige: frekvensafdeling duplexing (FDD) og tidsdeling duplexing (TDD). FDD bruges for det meste i USA og Europa, mens TDD ofte bruges i Kina og Indien. Multi - Band 4G -routere understøtter både FDD og TDD, så brugerne kan holde kontakten, uanset hvor de er i verden. Dette er især nyttigt for rejsende, der ofte besøger forskellige lande med forskellige lokale frekvenser.
| 4G produktkompatibilitet til globale operatører | ||
| Land | Operatør 4G/3G -bånd | |
| Rusland | Beeline | 4G/LTE - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Megafon | 4G/LTE - FDD: B7/B20 4G/LTE - TDD: B38 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Moti v Tattelecom | 4G/LTE - FDD: B3 Support: 4G/LTE - FDD: B3 |
|
| (Rostelecom) Tele2 | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Mts | 4G/LTE - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vainakh Telecom | 4G/LTE - TDD: B40 | |
| Spanien | Cota (Murcia4g) | 4G/LTE - TDD: B38 |
| Movistar | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - FDD: B3/B 7 4 G/LTE - TDD: B 38 3 G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Orange | 4G/LTE - FDD: B3/B 7 4 G/LTE - TDD: B 38 3 G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Yoigo | 4G/LTE - FDD: B 3 3 g/WCDMA: B1 | |
| Frankrig | Gratis mobil | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B28 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Orange | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Sfr | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Bouygues Telecom | 4G/LTEFDD: B1/B3/B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Kpn | 4G/LTE - FDD :: B3/B7/B 20 4 G/LTE - TDD: B38/B 39 3 G/WCDMA: B1/B8 | |
| T - mobil | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B 8 4 G/LTE - TDD: B38/B 39 3 G/WCDMA: B1/B8 | |
| Holland | Tele2/Ziggo | 4G/LTE - FDD: B7 |
| Vodafone | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B 20 4 G/LTE - TDD: B 38 3 G/WCDMA: B1 | |
| Polen | Aero2 | 4G/LTE - FDD: B3/B 20 4 G/LTE - TDD: B383G/WCDMA: B8 |
| Orange t - mobil | 4G/LTE - FDD: B 3 3 G/WCDMA: B1/B8 | |
| Spil | 4G/LTE - FDD: B1/B3 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Italien | Vodafone \\ Tim | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Vind, Tre | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Danmark | 3 (Tre) | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
| TDC | 4G/LTE - FDD: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telenor | 4G/LTE - FDD: B3/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telia | 4G/LTE - FDD: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| 3 (tre) | 4G/LTE: B3 | |
| Irland | Meteor | 4G/LTE: B3/B20 |
| Vodafone | 4G/LTE: B3/B20 | |
| Tjekkisk Republik |
O2 | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
| T - mobil | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B8/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Forenet Kongerige |
3 (tre) | 4G/LTE - FDD: B3/B 20 3 G/WCDMA: B1 |
| Virgin Mobile | 3G/WCDMA: B1 | |
| 2 | G/LTE - FDD: B3/B20/WCDMA: B1/B8 | |
| Ee (alt Overalt) |
4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Israel | Cellcom, Pelephonerami Levy | 4G/LTE - FDD: B 3 3 G/WCDMA: B1/B5 |
| Golan Telecom | 4G/LTE - FDD: B 3 3 G/WCDMA: B1/B5 | |
| Hot Mobile, Partner | 4G/LTE - FDD: B 3 3 G/WCDMA: B1/B8 | |
| Partner | 4G/LTE - FDD: B 3 3 G/WCDMA: B1/B8 | |
| Korea | Kt | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B8 3G/WCDMA: B1 |
| LG U+ | 4G/LTE - FDD: B1/B5/B7 | |
| SK Telecom | 4G/LTE FDD: B1/B3/B5/B73G/WCDMA: B1 | |
| Japan | KDDI AU | 4G/LTE - FDD: B1/B11/B184G/LTE - TDD: B41 3G/WCDMA: BCO/BC6 |
| NTT Docomo | 4G/LTE - FDD: B1/B9/B19/B21/B28 3G/WCDMA: B1/B9/B19 |
|
| SoftBank | 4G/LTE - FDD: B1/B8/B9 4G/LTE - TDD: B41 3G/WCDMA: B1/B8/B11 |
|
| Thailand | Ais | 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Dtac, truemove - h | 4G/LTE - FDD: B 1 3 g/WCDMA: B1 | |
| MINE | 4G/LTE - FDD: B1/B 3 3 G/WCDMA: B5 | |
| Brasilien | Tim | 4G/LTE: B3/B7/B28 3G:B1/B5/B8 |
| Claro | 4G/LTE: B3/B7/B28/B31 3G:B1/B5 |
|
| Nextel | 4G/LTE: B3 3G:B1 |
|
| Vivo | 4G/LTE: B3/B7/B283G: B1/B5 | |
| Oi | 4G/LTE: B1/B3/B73G: B1 | |
| Algar Telecom | 4G/LTE: B3/B28 3G:B1 |
|
| Chile | Viva | 4G/LTE: B4 3G:B5 |
| Claro | 4G/LTE: B7/B28 3G:B2 |
|
| Movistar | 4G/LTE: B2/B7/B28 3G:B2/B5 |
|
| Entel | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| WOM | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Bangladesh | / | 4G/LTE: B1 (2100)/B3 (1800)/B8 (900) |
| Saudi - Arabien | / | 4G/LTE: B1/B3/B38/B40 |
| Indien | / | 4G/LTE: B3/B5/B40 |
| Flere detaljer om kompatibilitet, kontakt os: info@qs-wifi.com | ||
Afslutningsvis er 4G -produktkompatibilitet med globale operatører kritisk for problemfri forbindelse i dagens moderne verden. Imidlertid skal der rettes opmærksomhed på lokal infrastruktur, da det påvirker netværksdækning og hastighed. Så hvis du planlægger at investere i et 4G -produkt, skal du sørge for, at det er kompatibelt med de lokale frekvenser og infrastruktur i den region, du bruger det i.